ناموجود
مشخصات ساعت هوشمند شیائومی Mibro Lite
تعداد رنگ / رزولوشن | 360x360 پیکسل |
---|---|
ابعاد / وزن | ۴۳X۴۳X۹.۸ میلیمتر , ۴۸ گرم |
فرم صفحه نمایش | گرد |
وضوح تصویر | 392 پیکسل در اینچ |
اندازه صفحه نمایش | ۱.3 اینچ |
قابلت تغییر طرح ساعت | دارد |
قابلیت تعویض بند | دارد |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | دارای گواهی IP68 مقاوم در برابر آب تا 50 متر (5ATM) |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | ندارد |
NFC | ندارد |
پشتیبانی از سیم کارت | ندارد |
پشتیبانی از زبان فارسی در منو | ندارد |
پشتیبانی از زبان فارسی در اعلام و پیام | دارد |
موقعیت نما gps | ندارد |
بلوتوث | نسخه ۵.۰ |
ظرفیت یاتری | 230 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات مهم | پشتیبانی از حالت های ورزشی مختلف , پایش ضربان قلب , اندازه گیری سطح اکسیژن خون , پایش وضعیت خواب , نمایش وضعیت آب و هوا , برنامه تمرین تنفس , پایش وضعیت استرس , گام شمار , قابلیت شخصی سازی واچ فیس , نمایش اعلان های گوشی و تقویم , تایمر , هشدار بیدار باش , کنترل موزیک , پیدا کردن گوشی از طریق ساعت , استفاده به عنوان شاتر برای دوربین گوشی , ماشین حساب , قابلیت روشن ماندن صفحه تا 5 دقیقه , محاسبه کالری مصرف شده |
منبع شارژ | شارژر مغناطیسی اختصاصی |
بازدهی باتری | استندبای تا 8 روز |
ویبره | دارد |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
اتصالات | بلوتوث |
سنسورها | ضربان قلب , سنجش اکسیژن خون (SPO۲) |
زبان های پشتیبانی | انگلیسی |
سازگاری | اندروید , ایفون |
اسپیکر | ندارد |
میکروفون | ندارد |
محتویات جعبه | ساعت , بند , شارژر وایرلس , دفترچه راهنما |
رنگ بندی | مشکی |
امکان تعویض بند | دارد |
گارانتی | ۱۸ ماه |
نوع قفل | سگکی ساده |
جنس بند | سیلیکون |
جنس قاب | آلیاژ روی |
استایل | روزمره , رسمی , اسپرت |
مناسب برای | آقایان , خانم ها |
هنوز هیچ کامنتی ثبت نشده است
اولین نفری باشید که نظر خود را بیان میکند!