ناموجود
مشخصات ساعت هوشمند شیائومی Mibro GS
صفحه نمایش همیشه روشن | دارد |
---|---|
رنگ | بدنه مشکی | بند مشکی , بدنه مشکی | بند خاکستری |
تعداد رنگ / رزولوشن | 466x466 پیکسل |
ابعاد / وزن | 46.5x11.8x248 میلی متر , 56.5 گرم همراه با بند 22 میلی متری |
فرم صفحه نمایش | گرد |
اندازه صفحه نمایش | 1.43 اینچ |
نوع و مشخصات پردازنده اصلی | Dual-Core ،240MHz GPU |
قابلت تغییر طرح ساعت | دارد |
قابلیت تعویض بند | دارد |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | گواهی IP65 مقاومت در برابر آب تا عمق 50 متری (5ATM) |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | ندارد |
پشتیبانی از زبان فارسی در منو | ندارد |
پشتیبانی از زبان فارسی در اعلام و پیام | دارد |
موقعیت نما gps | دارد |
بلوتوث | نسخه 5.1 |
ظرفیت یاتری | 460 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات مهم | پشتیبانی از حالت های ورزشی مختلف , پایش ضربان قلب , اندازه گیری سطح اکسیژن خون , پایش وضعیت خواب , پایش وضعیت استرس , گام شمار , نمایش اعلان های گوشی و تقویم , نمایش روز و ساعت , تایمر , هشدار بیدار باش , سازگار با اپلیکیشن Mibro Fit |
منبع شارژ | شارژ وایرلس Wireless charging |
بازدهی باتری | 24 روز در استفاده معمولی , تا 100 روز در حالت آماده به کار |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
اتصالات | بلوتوث |
سنسورها | ضربان قلب , سنجش اکسیژن خون (SPO۲) , شتاب سنج , پایش خواب |
زبان های پشتیبانی | انگلیسی |
سازگاری | اندروید , ایفون |
اسپیکر | ندارد |
میکروفون | ندارد |
محتویات جعبه | ساعت , بند , شارژر وایرلس , دفترچه راهنما |
رنگ بندی | مشکی |
امکان تعویض بند | دارد |
گارانتی | ۱۸ ماه |
نوع قفل | سگکی ساده |
جنس بند | سیلیکون |
جنس قاب | پلاستیک و فلز |
استایل | روزمره , اداری , رسمی , اسپرت |
مناسب برای | آقایان , خانم ها |
هنوز هیچ کامنتی ثبت نشده است
اولین نفری باشید که نظر خود را بیان میکند!